產品時間:2024-11-28
SY-PV-7314光伏組件接地電阻測試儀(SY-PV-7315)是用來測量電氣設備內部或外部的接地電阻,它所反映的是電氣設備的各處外露可導部分與電氣設備的總接地端子之間的(接觸)電阻。接地電阻測試儀為了消除接觸電阻對測試的影響,采用四端測量法,即在被測電器的外露可導部分和總接地端子之間加上電流,然后再測量這兩端的電壓,算出其電阻值。
| 型 號 | 7314 | 7315 | ||||||||||||
| 輸出電流 | 1 - 40A | 1 - 30A | ||||||||||||
| 輸出電壓 | zui大值8V | zui大值6V | ||||||||||||
| 輸出頻率 | 50Hz/60Hz ±100ppm, 可選擇 | |||||||||||||
| 設定 | ||||||||||||||
| 上/下限 范圍 | 阻值 | 0-600mΩ | 0-200mΩ | 0-150mΩ | 0-510mΩ | 0-120mΩ | ||||||||
| 輸出電流 | 1.00-10.00A | 10.01-30.00A | 30.01-40.00A | 1.00-10.00A | 10.1-30.00A | |||||||||
| 分辨率 | 1mΩ | |||||||||||||
| 引線補償 | 范圍 | 0 - 100 mΩ,自動/手動 | ||||||||||||
| 分辨率 | 1mΩ | |||||||||||||
| 準確度 | ±(2% 設定值+2個字) 0, 0.5 - 999.9 sec (0 = continuous) | |||||||||||||
| 測試時間 | 范圍 | |||||||||||||
| 分辨率 | 0.1 sec | |||||||||||||
| 準確度 | ±(0.1% + 0.05sec) | |||||||||||||
| 測量 | ||||||||||||||
| 交流電流 | 范圍 | 1.00 - 40.00A | 1.00 - 30.00A | |||||||||||
| 分辨率 | 0.01A | 0.01A | ||||||||||||
| 準確度 | ±(3%讀值+3個字) | | | ±(3%讀值+3個字) | ||||||||||
| 阻抗 | 范圍 | 0-600 mΩ | 0-200 mΩ | 0-150 mΩ | 0-510 mΩ | 0-120 mΩ | ||||||||
| 1.00-10.00 A | 10.01-30.00 A | 30.01-40.00 A | 1.00-10.00 A | 10.01-30.00 A | ||||||||||
| 分辨率 | 1 mΩ | |||||||||||||
| 準確度 | ±3% 讀值 +3 個字) | ±(2% 讀值+2 個字) | ±(3% 讀值+3個字) | ±(2% 讀值+2 個字) | ||||||||||
| 一般規格 | ||||||||||||||
| 輸入電壓 | 115/230Vac±15%, 50/60Hz ± 5%, Fuse 6.3A for 7305 model, 10A for 7314 model, | |||||||||||||
| PLC遠端 控制 | 輸入: Test , Reset,Withstand Processing ,(Memory1.2.3, Interlock | |||||||||||||
| 輸出: Pass , Fail , Processing , Reset Out , Start Out | ||||||||||||||
| 儲存 | 10組, 3 步/組 | |||||||||||||
| 顯示器規格 | 128×64 LCD顯示 | |||||||||||||
| 鍵盤鎖 | 預防參數的隨意改動 | |||||||||||||
| 校準 | 面板輸入軟件較正 | |||||||||||||
| 檢查 | 開機自檢功能是否正常 | |||||||||||||
| 告警音量設定 | 范圍: 0-9 ;0=OFF, 1為zui小音量, 9 為zui大音量 | |||||||||||||
| 使用環境 | 0-40℃, 20-80%RH | |||||||||||||
| 尺寸/重量 | 280(W)×100(H)×380(D)mm | 280(W)×100(H)×380(D)mm | ||||||||||||
| 14Kg | 9Kg | |||||||||||||
